شهدت البنوك المصرية عودة النشاط بعد نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك، اليوم الأحد، 23 يونيو 2024. وقد أدى ذلك إلى تحركات في أسواق العملات الأجنبية، حيث شهدنا ارتفاعًا في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك، هذا الارتفاع جاء بسبب الطلب المتزايد على الدولار بعد فترة الإجازة الطويلة، حيث قام المواطنون بعمليات صرف وتحويل أموالهم، مما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار وبالتالي ارتفاع سعره.
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية
شهد أسعار الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة اليوم. حيث جاءت الأسعار كما يلي:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
مصرف أبوظبي الإسلامي | 48.38 جنيه | 48.48 جنيه |
كريدي أجريكول | 48.10 جنيه | 48.20 جنيه |
البنك الأهلي الكويتي | 48.10 جنيه | 48.20 جنيه |
بنك القاهرة | 48.10 جنيه | 48.20 جنيه |
بنك مصر | 48.10 جنيه | 48.20 جنيه |
بنك قناة السويس | 48.10 جنيه | 48.20 جنيه |
البنك الأهلي المصري | 48.10 جنيه | 48.20 جنيه |
البنك المصري الخليجي | 48.10 جنيه | 48.20 جنيه |
بنك الإسكندرية | 48.10 جنيه | 48.20 جنيه |
بنك الإستثمار العربي AIB | 48.10 جنيه | 48.20 جنيه |
بنك SAIB | 48.10 جنيه | 48.20 جنيه |
المصرف المتحد | 48.10 جنيه | 48.20 جنيه |
المصرف العربي الدولي AIB | 48.10 جنيه | 48.20 جنيه |
بنك CIB | 48.10 جنيه | 48.20 جنيه |
البنك العقاري المصري العربي | 48.08 جنيه | 48.18 جنيه |
بنك الكويت الوطني NBK | 48.08 جنيه | 48.18 جنيه |
البنك المركزي المصري | 48.0771 جنيه | 48.2166 جنيه |
بنك قطر الوطني الأهلي QNB | 48.06 جنيه | 48.16 جنيه |
بنك HSBC | 47.65 جنيه | 47.75 جنيه |
سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء
تشهد أسواق الصيرفة السوداء في مصر اليوم الأحد، الموافق 23 يونيو 2024، ارتفاعًا ملحوظًا في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، حيث وصل إلى ما يقرب من 49 جنيهًا مصريًا للدولار الواحد، وبلغ قيم الدولار مقابل الجنيه التالي:
المبلغ بالدولار الأمريكي | المبلغ بالجنيه المصري |
---|---|
1 | 49 |
5 | 245 |
10 | 490 |
25 | 1,225 |
50 | 2,450 |
100 | 4,900 |
150 | 7,350 |
200 | 9,800 |
250 | 12,250 |
300 | 14,700 |
500 | 24,500 |
700 | 34,300 |
1000 | 49,000 |
هذا الارتفاع في سعر الدولار يعد مؤشرًا على التقلبات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وقد يؤثر سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين وعلى الاقتصاد بشكل عام.